
Air-cooling Planetary Ball Mill
공냉식 행성형 볼 밀
공랭식 유성 볼밀은 유성 밀과 냉각 장비를 결합한 장치입니다. 고속 분쇄 과정에서 대부분의 재료는 마찰이나 발열 반응으로 인해 가열되는데, 이는 재료의 물리적, 화학적 성질 변화를 초래하고 분쇄 효율을 저하시킬 수 있습니다.
저온 유성 볼밀은 유성형 밀과 냉각 장비를 결합한 장비입니다. 고속 분쇄 과정에서 대부분의 재료는 마찰이나 발열 반응으로 인해 가열되며, 이는 재료의 물리적, 화학적 성질 변화를 초래하고 분쇄 효율을 저하시킬 수 있습니다. 저온 유성 볼밀은 엄격한 온도 제어가 필요한 재료 분쇄 공정에 주로 사용됩니다.
● 모델명 : XQM Series
Technical Parameters (기술 사양)
Drive Mode | Gear drive |
Operation Mode | Two or four mill jars can be used for each grinding |
Max Capacity for Materials | Less than 1/3 of each jar volume Total max capacity: less than 1/3 of total jars volume |
Feed Size | Soft and crispy materials ≤ 10mm Other hard materials ≤ 3mm |
Output Granularity | Smallest granularity can be achieved to 0.1μm |
Rotation Speed Ratio | 1:2 |
Max Continuous Operating Time | 72 Hours |
Materials of Available Mill Jars | 304 Stainless steel, 316l stainless steel, Zirconia, Nylon, PU, Alumina ceramic (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
비고 :
극저온 유성 볼밀은 유성 볼밀에 공랭식 냉각 장치를 결합한 것으로,
수직형 유성 볼밀, 수평형 유성 볼밀, 전방향 유성 볼밀 등에 장착할 수 있습니다.
Table 1 Technical Parameters For Air-cooling Planetary Ball Mill
Model No. | Voltage | Power | Rotation Speed | Noise |
XQM-1(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Less than 60db |
XQM-2(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Less than 60db |
XQM-4(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Less than 60db |
XQM-6(C) | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Less than 60db |
XQM-8(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Less than 60db |
XQM-10(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Less than 60db |
XQM-12(C) | 220V-50Hz | 1.5KW | 70-580 rpm | Less than 60db |
XQM-20(C) | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Less than 65db |
XQM-40(C) | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Less than 68db |
XQM-60(C) | 380V-50Hz | 7.5KW | 40-260 rpm | Less than 68db |
XQM-100(C) | 380V-50Hz | 11KW | 40-260 rpm | Less than 68db |
Table 2 Technical Parameters For Cryogenic Planetary Ball Mill
Model No. | Speed Control | Net Weight | Net Dimensions |
XQM-1(C) | Frequency Control | 93kgs | 750*470*564mm |
XQM-2(C) | Frequency Control | 93kgs | 750*470*564mm |
XQM-4(C) | Frequency Control | 93kgs | 750*470*564mm |
XQM-6(C) | Frequency Control | 93kgs | 750*470*564mm |
XQM-8(C) | Frequency Control | 150kgs | 900*600*640mm |
XQM-10(C) | Frequency Control | 150kgs | 900*600*640mm |
XQM-12(C) | Frequency Control | 150kgs | 900*600*640mm |
XQM-20(C) | Frequency Control | 330kgs | 1200*750*920mm |
XQM-40(C) | Frequency Control | 468kgs | 1400*850*1160mm |
XQM-60(C) | Frequency Control | 900kgs | 1600*990*1250mm |
XQM-100(C) | Frequency Control | 1250kgs | 1750*1140*1330mm |
#AirCoolingPlanetaryBallMill, #공냉식행성형볼밀, #Air_Cooling_Planetary_Ball_Mill, #공냉식_행성형_볼_밀, #XQM, #XQM_Series, #동아무역, #Tencan, #행성형볼밀, #행성형_볼밀, #유성형볼밀, #유성형_볼밀, #BallMill, #Ball_Mill, #볼밀, #볼_밀