
Dual Planetary Ball Mill
듀얼 행성형 볼 밀
이중 유성 디스크 구조의 이중 유성 디스크는 하나의 큰 유성 디스크에 의해 구동되는 작은 디스크의 움직임을 구현합니다. 동일한 크기의 일반 유성 볼 밀과 비교하여, 밀 용기의 회전 반경과 회전 속도가 크게 증가하여 연삭 볼의 원심력이 증폭됩니다.
이중 유성 디스크 구조의 이중 유성 디스크는 하나의 큰 유성 디스크에 의해 구동되는 작은 디스크의 움직임을 구현합니다. 동일한 크기의 일반 유성 디스크 볼 밀과 비교하여, 회전 반경과 회전 속도가 크게 증가하고 연삭 볼의 원심력이 배가됩니다. 연삭 볼 사이의 충돌, 전단 및 마찰이 현저히 증가하여 분쇄 효과와 효율이 크게 향상됩니다. 이중 유성 디스크 볼 밀을 사용하면 일부 재료를 나노미터 크기로 분쇄할 수 있습니다. 이중 유성 디스크 볼 밀은 고효율, 고에너지 볼 밀의 대표적인 종류입니다.
● 모델명 : SXQM Series
Technical Parameters (기술 사양)
Drive Mode | Gear drive |
Operation Mode | Two or four mill jars can be used for each grinding |
Max Capacity for Materials | Less than 1/3 of each jar volume Total max capacity: less than 1/3 of total jars volume |
Feed Size | Soft and crispy materials ≤ 10mm Other hard materials ≤ 3mm |
Output Granularity | Smallest granularity can be achieved to 0.1μm |
Rotation Speed Ratio | 1:2 |
Max Continuous Operating Time | 72 Hours |
Materials of Available Mill Jars | 304 Stainless steel, 316l stainless steel, Zirconia, Nylon, PU,Alumina ceramic (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Table 1 Technical Parameters For Dual Planetary Ball Mill
Model No. | Specifications | Matchable Sizes of Mill Jars | Matched Quantity | Matchable Sizes of Vacuum Mill Jars |
SXQM-0.4 | 0.4L | 50ml, 100ml | 4 pcs | 50ml |
SXQM-1 | 1.0L | 250ml | 4 pcs | 50ml. 100ml |
SXQM-2 | 2.0L | 500ml | 4 pcs | 50ml, 100ml, 250ml |
SXQM-4 | 4.0L | 1000ml | 4 pcs | 50ml-500ml |
SXQM-6 | 6.0L | 1L-1.5L | 4 pcs | 50ml-1000ml |
Table 2 Technical Parameters For Dual Planetary Ball Mill
Model No. | Voltage | Power | Rotation Speed | Noise |
SXQM-0.4 | 220V-50Hz | 1.5KW | 140-1120 rpm | Less than 58db |
SXQM-1 | 220V-50Hz | 1.5KW | 140-1120 rpm | Less than 60db |
SXQM-2 | 220V-50Hz | 1.5KW | 140-1120 rpm | Less than 60db |
SXQM-4 | 220V-50Hz | 1.5KW | 140-1120 rpm | Less than 60db |
SXQM-6 | 220V-50Hz | 1.5KW | 140-1120 rpm | Less than 60db |
Table 3 Technical Parameters For Dual Planetary Ball Mill
Model No. | Speed Control | Net Weight | Net Dimensions |
SXQM-0.4 | Frequency Control | 250kgs | 1150*800*760mm |
SXQM-1 | Frequency Control | 250kgs | 1150*800*760mm |
SXQM-2 | Frequency Control | 250kgs | 1150*800*760mm |
SXQM-4 | Frequency Control | 250kgs | 1150*800*760mm |
SXQM-6 | Frequency Control | 250kgs | 1150*800*760mm |
#DualPlanetaryBallMill, #듀얼행성형볼밀, #Dual_Planetary_Ball_Mill, #듀얼_행성형_볼_밀, #SXQM, #SXQM_Series, #동아무역, #Tencan, #행성형볼밀, #행성형_볼밀, #유성형볼밀, #유성형_볼밀, #BallMill, #Ball_Mill, #볼밀, #볼_밀