
Full-directional Planetary Ball Mill
전방향 행성형 볼 밀
수직형 유성 볼 밀을 기반으로 유성 디스크 회전 기능을 추가한 전방향 유성 볼 밀입니다. 유성 디스크와 밀 용기가 유성 운동을 하는 동시에 입체 공간에서 360도 회전할 수 있어 볼 용기의 다방향 및 다차원 운동을 구현합니다.
수직형 유성 볼밀을 기반으로 유성 디스크 회전 기능을 추가한 전방향 유성 볼밀입니다. 유성 디스크와 밀 용기가 유성 운동을 하는 동시에 입체 공간에서 360도 회전할 수 있어 볼 용기의 다방향 및 다차원 운동을 실현하고 볼과 재료의 불규칙적인 움직임을 개선합니다. 모든 재료가 밀 용기 내부에서 사각지대 없이 분쇄되므로 더욱 균일하고 미세한 분쇄가 가능합니다. 이러한 볼밀은 용기 바닥으로 가라앉거나 용기 벽에 달라붙는 등의 일반적인 문제를 해결합니다. 대용량 생산을 위해 설계된 중하중 전방향 유성 볼밀은 실험실용 전방향 유성 볼밀을 기반으로 슬라이딩 도어를 갖추고 있습니다. 이 장비는 일체형 설계로 제작된 지지 리프팅 및 공급 장치와 함께 사용할 수 있습니다. 공급 장치는 진동 스크리닝 및 배출 기술을 적용하여 간편하고 편리하게 작동할 수 있습니다. 밀 용기의 쉽고 빠른 픽업, 배출 및 적재를 실현하여 노동 강도를 줄이고 생산 효율을 향상시킵니다.
● 모델명 : QXQM Series
Technical Parameters (기술 사양)
Table 1Technical Parameters For Tencan Full-directional Planetary Ball Mill
Drive Mode | Gear drive |
Operation Mode | Two or four mill jars can be used for each grinding |
Max Capacity for Materials | Less than 1/3 of each jar volume Total max capacity: less than 1/3 of total jars volume |
Feed Size | Soft and crispy materials ≤ 10mm Other hard materials ≤ 3mm |
Output Granularity | Smallest granularity can be achieved to 0.1μm |
Rotation Speed Ratio | 1:2 |
Max Continuous Operating Time | 72 Hours |
Materials of Available Mill Jars | 304 Stainless steel, 316l stainless steel, Zirconia, Nylon, PU, Alumina ceramic (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Table 2 Technical Parameters For Full-directional Planetary Ball Mill
Model No. | Specifications | Matchable Sizes of Mill Jars | Matched Quantity | Matchable Sizes of Vacuum Mill Jars |
QXQM-0.4 | 0.4L | 50ml, 100ml | 4 pcs | 0.05L |
QXQM-1 | 1.0L | 50ml, 100ml, 250ml | 4 pcs | 0.05L-0.1L |
QXQM-2 | 2.0L | 50ml-500ml | 4 pcs | 0.05L-0.25L |
QXQM-4 | 4.0L | 250ml-1000ml | 4 pcs | 0.05L-0.5L |
QXQM-6 | 6.0L | 1L-1.5L | 4 pcs | 0.05L-1L |
QXQM-8 | 8.0 | 1L-2L | 4 pcs | 0.5L-1.5L |
QXQM-10 | 10.0 | 1L-2.5L | 4 pcs | 1L-2L |
QXQM-12 | 12.0 | 1L-3L | 4 pcs | 1L-2L |
QXQM-16 | 16.0 | 2L-4L | 4 pcs | 1L-3L |
QXQM-20 | 20 | 2L-5L | 4 pcs | 1L-4L |
QXQM-40 | 40 | 4L-4L | 4 pcs | 2L-5L |
Table 3 Technical Parameters For Tencan Full-directional Planetary Ball Mill
Model No. | Voltage | Power | Rotation Speed | Noise |
QXQM-0.4 | 220V or 110V | 0.75KW | 90-870 rpm | Less than 60db |
QXQM-1 | 220V or 110V | 0.75KW | 70-670 rpm | Less than 60db |
QXQM-2 | 220V or 110V | 0.75KW | 70-670 rpm | Less than 60db |
QXQM-4 | 220V or 110V | 0.75KW | 70-670 rpm | Less than 60db |
QXQM-6 | 220V or 110V | 0.75KW | 70-670 rpm | Less than 60db |
QXQM-8 | 220V or 110V | 1.5KW | 70-580 rpm | Less than 60db |
QXQM-10 | 220V or 110V | 1.5KW | 70-580 rpm | Less than 60db |
QXQM-12 | 220V or 110V | 1.5KW | 70-580 rpm | Less than 60db |
QXQM-16 | 380V-50Hz | 3.0KW | 60-510 rpm | Less than 60db |
QXQM-20 | 380V-50Hz | 4.0KW | 50-430 rpm | Less than 65db |
QXQM-40 | 380V-50Hz | 5.5KW | 40-390 rpm | Less than 70db |
Table 4 Technical Parameters For Tencan Full-directional Planetary Ball Mill
Model No. | Speed Control | Net Weight | Net Dimensions |
QXQM-0.4 | Frequency Control | 180kgs | |
QXQM-1 | Frequency Control | 317kgs | 1330*770*850mm |
QXQM-2 | Frequency Control | 317kgs | 1330*770*850mm |
QXQM-4 | Frequency Control | 317kgs | 1330*770*850mm |
QXQM-6 | Frequency Control | 317kgs | 1330*770*850mm |
QXQM-8 | Frequency Control | 420kgs | 1360*850*930mm |
QXQM-10 | Frequency Control | 420kgs | 1360*850*930mm |
QXQM-12 | Frequency Control | 420kgs | 1360*850*930mm |
QXQM-16 | Frequency Control | 550kgs | 1530*940*1100mm |
QXQM-20 | Frequency Control | 1150kgs | 1700*1210*1300mm |
QXQM-40 | Frequency Control | 1400kgs | 1900*1450*1480mm |
#FullDirectionalPlanetaryBallMill, #전방향행성형볼밀, #Full_Directional_Planetary_Ball_Mill, #전방향_행성형_볼_밀, #QXQM, #QXQM_Series, #동아무역, #Tencan, #행성형볼밀, #행성형_볼밀, #유성형볼밀, #유성형_볼밀, #BallMill, #Ball_Mill, #볼밀, #볼_밀